2025年第二季度阳光用药监控数据
| 2025年第二季度阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
| 2025.04.01~2025.06.30 | ||
| 序号 | 项目 | 结果 |
| 1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例(不含谈判药品) | 19.25% |
| 2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 29.24% |
| 3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 3.33% |
| 4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 1492.64 |
| 5 | 住院患者基本药物使用率 | 98.08% |
| 6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 363.8 |
| 7 | 门诊患者处方药品平均金额(人民币:元) | 156.95 |
| 8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 78.12 |
| 9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 |
| 2025年第二季度全院用药金额排序前10位药品 | ||||||
| 2025.04.01~2025.06.30 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 159031 | 【高】贝伐珠单抗注射液#(安可达) | 100mg*1支/合 | 1216 | 支 | 1369216.00 |
| 2 | 159120 | 奥希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 6369 | 片 | 1054324.26 |
| 3 | 159102 | 阿来替尼胶囊# | 150mg*224粒/合 | 17892 | 粒 | 982449.72 |
| 4 | 161110 | 司库奇尤单抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 1210 | 支 | 942166.50 |
| 5 | 159190 | 【高】信迪利单抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 734 | 瓶 | 792720.00 |
| 6 | 159250 | 替雷利珠单抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 610 | 瓶 | 764653.30 |
| 7 | 159023 | 【高】曲妥珠单抗粉针(汉曲优)#★ | 150mg*1支/支 | 425 | 支 | 717400.00 |
| 8 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 157302 | 片 | 652803.30 |
| 9 | 114630 | 达格列净片#★(安达唐) | 10mgX14片/合 | 138776 | 片 | 605063.36 |
| 10 | 159230 | 阿美替尼片(阿美乐)# | 55mg*20片/合 | 5880 | 片 | 545311.20 |
| 注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位大型输液、腹膜透析液及本院自产制剂剔除。 | ||||||
| 2025年第二季度全院用药金额排序前10位抗菌药物 | ||||||
| 2025.04.01~2025.06.30 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 012612 | ▲亚胺培南西司他丁钠粉针#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 4720 | 瓶 | 252472.80 |
| 2 | 016051 | 万古霉素粉针# | 50万u*1支/支 | 3776 | 支 | 250726.40 |
| 3 | 011442 | ▲哌拉西林钠舒巴坦钠粉针#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 9678 | 支 | 192205.08 |
| 4 | 012532 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(永抗) | 0.75g*1瓶/瓶 | 5809 | 瓶 | 185423.28 |
| 5 | 012521 | 头孢哌酮钠他唑巴坦钠粉针(4:1) | 2.5g*1支/支 | 1998 | 支 | 169830.00 |
| 6 | 012531 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(新治君)(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 2742 | 瓶 | 148835.76 |
| 7 | 012116 | ▲头孢呋辛钠粉针*★ | 1.5g*1支/支 | 10190 | 支 | 147245.50 |
| 8 | 012622 | ▲美罗培南粉针(华迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 | 9157 | 瓶 | 126091.89 |
| 9 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林钠他唑巴坦钠粉针(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 8761 | 支 | 108724.01 |
| 10 | 012517 | ▲头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针(1:1,赛法哌舒)# | 1.5g*1瓶/瓶 | 20507 | 瓶 | 97818.39 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:2025年6月阳光用药监控数据[ 09-30 ]
下一篇:2025年上半年阳光用药监控数据[ 09-30 ]


粤公网安备: 44170202000182号