2025年上半年阳光用药监控数据
| 2025年上半年阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
| 2025.01.01~2025.06.30 | ||
| 序号 | 项目 | 结果 |
| 1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例(不含谈判药品) | 19.38% |
| 2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 30.19% |
| 3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 3.14% |
| 4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 1484.4 |
| 5 | 住院患者基本药物使用率 | 98.01% |
| 6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 352.69 |
| 7 | 门诊患者处方药品平均金额(人民币:元) | 158.13 |
| 8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 81.91 |
| 9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 |
| 2025年上半年全院用药金额排序前10位药品 | ||||||
| 2025.01.01~2025.06.30 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 159031 | 【高】贝伐珠单抗注射液#(安可达) | 100mg*1支/合 | 2284 | 支 | 2571784.00 |
| 2 | 161110 | 司库奇尤单抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 2412 | 支 | 1879017.30 |
| 3 | 159120 | 奥希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 10156 | 片 | 1681224.24 |
| 4 | 159250 | 替雷利珠单抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 1169 | 瓶 | 1465376.57 |
| 5 | 159190 | 【高】信迪利单抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 1317 | 瓶 | 1422360.00 |
| 6 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立维)#★ | 75mg*7片/合 | 562215 | 片 | 1346011.92 |
| 7 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 314783 | 片 | 1306349.45 |
| 8 | 159102 | 阿来替尼胶囊# | 150mg*224粒/合 | 22060 | 粒 | 1213702.60 |
| 9 | 159023 | 【高】曲妥珠单抗粉针(汉曲优)#★ | 150mg*1支/支 | 701 | 支 | 1183288.00 |
| 10 | 052050 | 重组人脑利钠肽冻干粉针# | 0.5mg*1瓶/瓶 | 2587 | 瓶 | 1099423.26 |
| 注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位大型输液、腹膜透析液及本院自产制剂剔除。 | ||||||
| 2025年上半年全院用药金额排序前10位抗菌药物 | ||||||
| 2025.01.01~2025.06.30 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 012612 | ▲亚胺培南西司他丁钠粉针#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 9217 | 瓶 | 493017.33 |
| 2 | 016051 | 万古霉素粉针# | 50万u*1支/支 | 6659 | 支 | 442157.60 |
| 3 | 011442 | ▲哌拉西林钠舒巴坦钠粉针#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 18202 | 支 | 361491.72 |
| 4 | 012532 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(永抗) | 0.75g*1瓶/瓶 | 11233 | 瓶 | 358557.36 |
| 5 | 012521 | 头孢哌酮钠他唑巴坦钠粉针(4:1) | 2.5g*1支/支 | 3902 | 支 | 331670.00 |
| 6 | 012116 | ▲头孢呋辛钠粉针*★ | 1.5g*1支/支 | 21049 | 支 | 304158.05 |
| 7 | 012531 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(新治君)(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 5287 | 瓶 | 286978.36 |
| 8 | 012622 | ▲美罗培南粉针(华迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 | 17866 | 瓶 | 246014.82 |
| 9 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林钠他唑巴坦钠粉针(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 19735 | 支 | 244911.35 |
| 10 | 012517 | ▲头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针(1:1,赛法哌舒)# | 1.5g*1瓶/瓶 | 41754 | 瓶 | 199166.58 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:2025年第二季度阳光用药监控数据[ 09-30 ]
下一篇:没有了!


粤公网安备: 44170202000182号