2025年6月阳光用药监控数据
| 2025年6月阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
| 2025.06.01~2025.06.30 | ||
| 序号 | 项目 | 结果 |
| 1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例(不含谈判药品) | 18.92% |
| 2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 28.38% |
| 3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 3.36% |
| 4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 1533.31 |
| 5 | 住院患者基本药物使用率 | 98.14% |
| 6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 377.45 |
| 7 | 门诊患者处方药品平均金额(人民币:元) | 157.03 |
| 8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 74.45 |
| 9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 |
| 2025年6月全院用药金额排序前10位药品 | ||||||
| 2025.06.01~2025.06.30 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 159120 | 奥希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2700 | 片 | 446958.00 |
| 2 | 159031 | 【高】贝伐珠单抗注射液#(安可达) | 100mg*1支/合 | 384 | 支 | 432384.00 |
| 3 | 159102 | 阿来替尼胶囊# | 150mg*224粒/合 | 7168 | 粒 | 393594.88 |
| 4 | 161110 | 司库奇尤单抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 389 | 支 | 302894.85 |
| 5 | 159023 | 【高】曲妥珠单抗粉针(汉曲优)#★ | 150mg*1支/支 | 157 | 支 | 265016.00 |
| 6 | 159190 | 【高】信迪利单抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 245 | 瓶 | 264600.00 |
| 7 | 159250 | 替雷利珠单抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 197 | 瓶 | 246945.41 |
| 8 | 159230 | 阿美替尼片(阿美乐)# | 55mg*20片/合 | 2580 | 片 | 239269.20 |
| 9 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 52541 | 片 | 218045.15 |
| 10 | 056476 | 沙库巴曲缬沙坦钠片# | 100mg*14片/合 | 60056 | 片 | 182570.24 |
| 注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位大型输液、腹膜透析液及本院自产制剂剔除。 | ||||||
| 2025年6月全院用药金额排序前10位抗菌药物 | ||||||
| 2025.06.01~2025.06.30 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 012612 | ▲亚胺培南西司他丁钠粉针#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1807 | 瓶 | 96656.43 |
| 2 | 016051 | 万古霉素粉针# | 50万u*1支/支 | 1441 | 支 | 95682.40 |
| 3 | 011442 | ▲哌拉西林钠舒巴坦钠粉针#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3789 | 支 | 75249.54 |
| 4 | 012532 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(永抗) | 0.75g*1瓶/瓶 | 2077 | 瓶 | 66297.84 |
| 5 | 012521 | 头孢哌酮钠他唑巴坦钠粉针(4:1) | 2.5g*1支/支 | 701 | 支 | 59585.00 |
| 6 | 012116 | ▲头孢呋辛钠粉针*★ | 1.5g*1支/支 | 3570 | 支 | 51586.50 |
| 7 | 012531 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(新治君)(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 919 | 瓶 | 49883.32 |
| 8 | 012622 | ▲美罗培南粉针(华迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 | 3265 | 瓶 | 44959.05 |
| 9 | 012812 | ▲头孢美唑钠粉针# | 2g/支 | 1679 | 支 | 37055.53 |
| 10 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林钠他唑巴坦钠粉针(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 2917 | 支 | 36199.97 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:2025年5月阳光用药监控数据[ 09-30 ]
下一篇:2025年第二季度阳光用药监控数据[ 09-30 ]


粤公网安备: 44170202000182号