2025年5月阳光用药监控数据
| 2025年5月阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
| 2025.05.01~2025.05.31 | ||
| 序号 | 项目 | 结果 |
| 1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例(不含谈判药品) | 19.55% |
| 2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 29.05% |
| 3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 3.39% |
| 4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 1450.94 |
| 5 | 住院患者基本药物使用率 | 98.07% |
| 6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 359.06 |
| 7 | 门诊患者处方药品平均金额(人民币:元) | 157.75 |
| 8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 77.80 |
| 9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 |
| 2025年5月全院用药金额排序前10位药品 | ||||||
| 2025.05.01~2025.05.31 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 159031 | 【高】贝伐珠单抗注射液#(安可达) | 100mg*1支/合 | 442 | 支 | 497692.00 |
| 2 | 159120 | 奥希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 2370 | 片 | 392329.80 |
| 3 | 159102 | 阿来替尼胶囊# | 150mg*224粒/合 | 7008 | 粒 | 384809.28 |
| 4 | 161110 | 司库奇尤单抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 437 | 支 | 340270.05 |
| 5 | 114630 | 达格列净片#★(安达唐) | 10mgX14片/合 | 69224 | 片 | 301816.64 |
| 6 | 159190 | 【高】信迪利单抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 259 | 瓶 | 279720.00 |
| 7 | 159250 | 替雷利珠单抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 202 | 瓶 | 253213.06 |
| 8 | 159023 | 【高】曲妥珠单抗粉针(汉曲优)#★ | 150mg*1支/支 | 140 | 支 | 236320.00 |
| 9 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 52564 | 片 | 218140.60 |
| 10 | 159230 | 阿美替尼片(阿美乐)# | 55mg*20片/合 | 2300 | 片 | 213302.00 |
| 注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位大型输液、腹膜透析液及本院自产制剂剔除。 | ||||||
| 2025年5月全院用药金额排序前10位抗菌药物 | ||||||
| 2025.05.01~2025.05.31 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 012612 | ▲亚胺培南西司他丁钠粉针#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1522 | 瓶 | 81411.78 |
| 2 | 016051 | 万古霉素粉针# | 50万u*1支/支 | 1088 | 支 | 72243.20 |
| 3 | 011442 | ▲哌拉西林钠舒巴坦钠粉针#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 3423 | 支 | 67980.78 |
| 4 | 012532 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(永抗) | 0.75g*1瓶/瓶 | 1823 | 瓶 | 58190.16 |
| 5 | 012521 | 头孢哌酮钠他唑巴坦钠粉针(4:1) | 2.5g*1支/支 | 611 | 支 | 51935.00 |
| 6 | 012531 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(新治君)(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 911 | 瓶 | 49449.08 |
| 7 | 012116 | ▲头孢呋辛钠粉针*★ | 1.5g*1支/支 | 3207 | 支 | 46341.15 |
| 8 | 012622 | ▲美罗培南粉针(华迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 | 3231 | 瓶 | 44490.87 |
| 9 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林钠他唑巴坦钠粉针(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 2925 | 支 | 36299.25 |
| 10 | 012517 | ▲头孢哌酮钠舒巴坦钠粉针(1:1,赛法哌舒)# | 1.5g*1瓶/瓶 | 7345 | 瓶 | 35035.65 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:2025年4月阳光用药监控数据[ 09-30 ]
下一篇:2025年6月阳光用药监控数据[ 09-30 ]


粤公网安备: 44170202000182号