2025年4月阳光用药监控数据
| 2025年4月阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
| 2025.04.01~2025.04.30 | ||
| 序号 | 项目 | 结果 |
| 1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例(不含谈判药品) | 19.28% |
| 2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 30.19% |
| 3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 3.24% |
| 4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 1498.45 |
| 5 | 住院患者基本药物使用率 | 98.05% |
| 6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 353.84 |
| 7 | 门诊患者处方药品平均金额(人民币:元) | 156.09 |
| 8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 81.87 |
| 9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 |
| 2025年4月全院用药金额排序前10位药品 | ||||||
| 2025.04.01~2025.04.30 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 159031 | 【高】贝伐珠单抗注射液#(安可达) | 100mg*1支/合 | 390 | 支 | 439140.00 |
| 2 | 161110 | 司库奇尤单抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 | 384 | 支 | 299001.60 |
| 3 | 159250 | 替雷利珠单抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 211 | 瓶 | 264494.83 |
| 4 | 159190 | 【高】信迪利单抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 | 230 | 瓶 | 248400.00 |
| 5 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 | 52197 | 片 | 216617.55 |
| 6 | 159023 | 【高】曲妥珠单抗粉针(汉曲优)#★ | 150mg*1支/支 | 128 | 支 | 216064.00 |
| 7 | 159120 | 奥希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 | 1299 | 片 | 215036.46 |
| 8 | 159102 | 阿来替尼胶囊# | 150mg*224粒/合 | 3716 | 粒 | 204045.56 |
| 9 | 114634 | 达格列净片(芙泽)#★ | 5mg*30片/合 | 75270 | 片 | 187296.85 |
| 10 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立维)#★ | 75mg*7片/合 | 76320 | 片 | 182715.77 |
| 注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位大型输液、腹膜透析液及本院自产制剂剔除。 | ||||||
| 2025年4月全院用药金额排序前10位抗菌药物 | ||||||
| 2025.04.01~2025.04.30 | ||||||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 金额 |
| 1 | 016051 | 万古霉素粉针# | 50万u*1支/支 | 1247 | 支 | 82800.80 |
| 2 | 012612 | ▲亚胺培南西司他丁钠粉针#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 | 1391 | 瓶 | 74404.59 |
| 3 | 012532 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(永抗) | 0.75g*1瓶/瓶 | 1909 | 瓶 | 60935.28 |
| 4 | 012521 | 头孢哌酮钠他唑巴坦钠粉针(4:1) | 2.5g*1支/支 | 686 | 支 | 58310.00 |
| 5 | 012531 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(新治君)(2:1) | 1.5g*1瓶/瓶 | 912 | 瓶 | 49503.36 |
| 6 | 012116 | ▲头孢呋辛钠粉针*★ | 1.5g*1支/支 | 3413 | 支 | 49317.85 |
| 7 | 011442 | ▲哌拉西林钠舒巴坦钠粉针#(2:1) | 1.5g*1支/支 | 2466 | 支 | 48974.76 |
| 8 | 011431 | 美洛西林钠舒巴坦钠粉针(开林) | 0.625g*1支/支 | 2392 | 支 | 38959.65 |
| 9 | 012622 | ▲美罗培南粉针(华迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 | 2661 | 瓶 | 36641.97 |
| 10 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林钠他唑巴坦钠粉针(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 | 2919 | 支 | 36224.79 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:2025年第一季度阳光用药监控数据[ 06-19 ]
下一篇:2025年5月阳光用药监控数据[ 09-30 ]


粤公网安备: 44170202000182号