2025年9月阳光用药监控数据
| 2025年9月阳江市人民医院阳光用药监控数据公示 | ||
| 2025.09.01~2025.09.30 | ||
| 序号 | 项目 | 结果 |
| 1 | 全院药品销售金额占医疗业务收入金额比例(不含谈判药品) | 18.96% |
| 2 | 全院基本药物销售金额占药品销售金额比例 | 30.22% |
| 3 | 全院抗菌药物销售金额占药品销售金额比例 | 3.20% |
| 4 | 住院患者人均药品费用(人民币:元) | 1417.94 |
| 5 | 住院患者基本药物使用率 | 98.56% |
| 6 | 住院患者使用基本药物人均费用(人民币:元) | 390.75 |
| 7 | 门诊患者处方药品平均金额(人民币:元) | 155.95 |
| 8 | 门诊患者处方使用基本药物人均费用(人民币:元) | 71.98 |
| 9 | 全院销售金额前10位的药品排序表 | 见下页 |
| 2025年9月全院用药金额排序前10位药品 | |||
| 2025.09.01~2025.09.30 | |||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 |
| 1 | 159120 | 奥希替尼片(泰瑞沙)# | 80mgX30片/合 |
| 2 | 159031 | 【高】贝伐珠单抗注射液#(安可达) | 100mg*1支/合 |
| 3 | 159102 | 阿来替尼胶囊# | 150mg*224粒/合 |
| 4 | 161110 | 司库奇尤单抗注射液(可善挺)# | 150mg*1支/支 |
| 5 | 159023 | 【高】曲妥珠单抗粉针(汉曲优)#★ | 150mg*1支/支 |
| 6 | 159190 | 【高】信迪利单抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 |
| 7 | 159230 | 阿美替尼片(阿美乐)# | 55mg*20片/合 |
| 8 | 159250 | 替雷利珠单抗注射液# | 100mg*1瓶/瓶 |
| 9 | 056520 | 阿利沙坦酯片(信立坦)# | 240mgX7片/合 |
| 10 | 096020 | ▲氯吡格雷片(波立维)#★ | 75mg*7片/合 |
| 注:为真实反映我院全院药品消耗排序情况,将长期排序在药品用药金额前10位大型输液、腹膜透析液及本院自产制剂剔除。 | |||
| 2025年9月全院用药金额排序前10位抗菌药物 | |||
| 2025.09.01~2025.09.30 | |||
| 序号 | 药品编码 | 药品名称 | 规格 |
| 1 | 012612 | ▲亚胺培南西司他丁钠粉针#(1:1) | 1g*1瓶/瓶 |
| 2 | 011442 | ▲哌拉西林钠舒巴坦钠粉针#(2:1) | 1.5g*1支/支 |
| 3 | 016051 | 万古霉素粉针# | 50万u*1支/支 |
| 4 | 012116 | ▲头孢呋辛钠粉针*★ | 1.5g*1支/支 |
| 5 | 016032 | ▲克林霉素棕榈酸酯分散片*★ | 75mg*18片/合 |
| 6 | 022038 | ▲左氧氟沙星氯化钠注射液#★ | 0.5g*1瓶/瓶 |
| 7 | 011444 | ▲(素智欣)哌拉西林钠他唑巴坦钠粉针(8:1)#★ | 4.5g*1支/支 |
| 8 | 012532 | 头孢噻肟钠舒巴坦钠粉针(永抗) | 0.75g*1瓶/瓶 |
| 9 | 012622 | ▲美罗培南粉针(华迅)# | 0.5g*1瓶/瓶 |
| 10 | 012812 | ▲头孢美唑钠粉针# | 2g/支 |
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
上一篇:2025年8月阳光用药监控数据[ 03-30 ]
下一篇:2025年第三季度阳光用药监控数据[ 03-30 ]


粤公网安备: 44170202000182号